Eleições
Publicado em 27/09/2016, às 08h52 Aparecido Silva
Os candidatos à prefeitura de Feira de Santana já contabilizam um montante de R$ 2.757.332,54 para suas respectivas campanhas. Sem o financiamento privado, os prefeituráveis estão se valendo de doações de pessoas físicas, Fundo Partidário e recursos próprios.
Até esta terça-feira (27), o candidato e prefeito Zé Ronaldo (DEM) é o que mais tem dinheiro em caixa: R$ 933.794,00. O prefeiturável pelo PT, Zé Neto, segundo colocado nas pesquisas atrás do democrata, arrecadou R$ 211,6 mil.
Veja as principais doações aos candidatos à prefeitura de Feira de Santana:
Doações candidato Zé Neto (PT) | Valor R$ |
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 122.000 |
| ADMILSON SILVA CASÉ | 25.000 |
| JAYRO DA SILVA M LIMA | 10.000 |
| VINICIUS BEHRMANN BENTO | 10.000 |
| IRACI LEITE DA SILVA | 8.000 |
| SILVIO DE O. DIAS | 8.000 |
| EDILZA DOS REIS SILVA | 8.000 |
| ANTONIO CARLOS FREITAS | 7.000 |
| RUI CALDAS BRANDÀO | 5.000 |
| PAULO VINICIUS A BRITO | 4.600 |
| AURINO SOARES DE MELO JUNIOR | 4.000 |
| R$ 211.600 | |
Doações Zé Ronaldo (DEM) | Valor R$ |
| Dem Nacional | 800.000 |
| JOSÉ MARINHO DAS NEVES NETO | 20.000 |
| JOSÉ RONALDO DE CARVALHO | 20.000 |
| AGENOR DE CARVALHO CAMPOS | 20.000 |
| TYCIANNA DE MAGALHÃES LOPES RIBEIRO | 20.000 |
| FABIO RIOS DE CARVALHO | 10.000 |
| EUGENIO NASCIMENTO RAMALHO | 8.000 |
| WALTER DA COSTA FALCÃO NETO | 5.000 |
| JOSE ADSON SANTOS RUBEM | 5.000 |
| ALVARO RODOLFO VIEIRA LIMA RAMOS | 5.000 |
| JACKSON RIBEIRO AZEVEDO | 5.000 |
| JOSÉ LUCIANO SIMÕES FERREIRA VITAL FILHO | 5.000 |
| PAULO ROBERTO TRINDADADE BARROSO | 5.000 |
| MARK ROBSON OLIVEIRA AMANCIO | 4.990 |
Fundo partidário | 804,27 |
| R$ 933.794 | |
| Outros candidatos que registraram doações recebidas | |
Jhonatas (Psol) | R$ 44.072 |
Jairo (PP) | R$ 29.5000 |