Meio Ambiente
Publicado em 28/09/2025, às 14h38 Divulgação / Fernando Donasci / MMA Vagner Ferreira
O Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), divulgou o resultado dos painéis que vão compor a programação dos Pavilhões Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que vai acontecer em Belém, no Pará, entre os dias 10 a 21 de novembro.
No geral, foram recebidas 1.270 propostas, sendo 140 selecionadas. As propostas foram avaliadas pelo Comitê Técnico responsável pelos Pavilhões do Brasil, formado pelo MMA, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), pela Presidência da COP30, pela Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, pela Secretaria-Geral e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
A conferência contará com dois pavilhões, a Zona Azul e a Zona Verde, que possuirão dois auditórios. A ideia é que o espaço reúna a comunidade brasileira e internacional para diálogos sobre as mudanças climáticas. A programação acontecerá entre 10h e 19h, com duração máxima de 60 minutos.
Clique aqui e se inscreva no canal do BNews no Youtube
Confira programação completa:
| Nº | Dia | Organização que lidera a proposta | Título da proposta | Pavilhão |
| 1 | 10/nov | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) | Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs | Azul |
| 2 | 10/nov | Bancada do Clima - Legisla Brasil | Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana? | Verde |
| 3 | 10/nov | CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | “Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática” | Verde |
| 4 | 10/nov | Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE | Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades | Verde |
| 5 | 10/nov | Instituto Caminhos Sustentáveis | Oportunidades para descarbonizar a economia por meio da gestão adequada de resíduos - Créditos de Carbono da Reciclagem | Azul |
| 6 | 10/nov | Instituto de Defesa de Consumidores - Idec | Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP30 | Azul |
| 7 | 10/nov | ***Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza | Verde |
| 8 | 10/nov | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) | Infraestrutura Resiliente e Adaptação Climática no Transporte | Azul |
| 9 | 11/nov | Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMARH/PI | Plano de Ação Climática, REDD+ Jurisdicional e Transição Energética no Estado do Piauí | Azul |
| 10 | 11/nov | Conselho Brasileiro de Secretários Municipais de Meio Ambiente (CB27) | “Mitigação e Adaptação Climática: Boas práticas subnacionais em perspectiva” | Verde |
| 11 | 11/nov | Consórcio Brasil Verde | Fundos Climáticos para Adaptação | Azul |
| 12 | 11/nov | Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) | "Bioeconomia e Inovação Industrial para Adaptação Climática no Brasil" | Verde |
| 13 | 11/nov | Governo do Estado do Amazonas | Políticas Públicas de Adaptação às Mudanças Climáticas na Amazônia: moradia e saneamento como base para comunidades resilientes | Azul |
| 14 | 11/nov | ICLEI América do Sul | Adaptação baseada em Ecossistemas: Conectando Biodiversidade, Clima e Desenvolvimento na América do Sul | Azul |
| 15 | 11/nov | Instituto Pólis | Do compromisso global à prática local: o papel de catadoras/es e cidades na transição justa e mitigação climática no setor de resíduos | Verde |
| 16 | 11/nov | IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | Cidades de Baixo Carbono: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade | Verde |
| 17 | 11/nov | Pimp My Carroça | Economia circular, mitigação e catadores | Verde |
| 18 | 11/nov | Prefeitura do Recife | Financiamento Climático para Cidades Resilientes | Azul |
| 19 | 11/nov | Prefeitura Municipal de Fortaleza | “Cidades em Rede: Estratégias dos governos locais da C40 para acelerar e escalar a implementação climática” | Azul |
| 20 | 11/nov | ***Prefeitura Municipal de Salvador | Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática: Experiências Locais e Cooperação Internacional | Verde |
| 21 | 11/nov | ***Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA-RS) | Plano Rio Grande: reconstrução e resiliência climática no Rio Grande do Sul | Verde |
| 22 | 11/nov | Tapiri Ecumênico e Inter Religioso COP30, Rede de Fé pela Justiça Climática: América Latina, Caribe e Abya Yala; Rede Eclesial Pan-Amazônica - REPAM-Brasil; Instituto de Estudos da Religião - ISER; Iniciativa Inter Religiosa pelas Florestas - IRI-Brasil; Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE; Tearfund; Iniciativa das Religiões Unidas - URI /Rede Ecumênica da Água - REDA/100 Mil Jovens pela Água. | Justiça Climática, implementação de NDCs e a contribuição dos grupos de fé. | Azul |
| 23 | 12/nov | ActionAid Brasil | Educação Climática: Saberes que Transformam | Verde |
| 24 | 12/nov | Aegea Saneamento | Adaptação Climática nas cidades brasileiras: Soluções em Economia Circular e Resiliência Hídrica | Azul |
| 25 | 12/nov | Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPPEA) | Pós COP30: agendas de ação nos territórios | Verde |
| 26 | 12/nov | Associação Brasileira de Municípios (ABM) | Cidades inclusivas e justas: gênero como eixo da ação climática local | Verde |
| 27 | 12/nov | Associação Grito dos Excluídos Continental | Fórum Internacional sobre Mudanças Climáticas e Migrações | Azul |
| 28 | 12/nov | Câmara Americana de Comércio para o Brasil – Amcham Brasil | Minerais Críticos e Transição Energética: a importância do Brasil e da cooperação internacional | Azul |
| 29 | 12/nov | Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB | Desenvolvimentos Sustentável com emprego e direitos | Azul |
| 30 | 12/nov | Defensoria Pública do Estado do Pará - DPPA | Defensoria Pública e Justiça Climática: cooperação institucional pelo combate ao desmatamento e proteção da biodiversidade no campo e defesa das comunidades urbanas vulneráveis frente às mudanças climáticas. | Verde |
| 31 | 12/nov | Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) | Do Local ao Global: Fortalecendo o Papel dos Governos Subnacionais na Governança Climática Internacional | Azul |
| 32 | 12/nov | Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) | Territórios em Ação: Articulação Municipal e Multissetorial para a Ação Climática | Verde |
| 33 | 12/nov | Imazon - Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia | Sistema Judiciário e Estratégias para Cumprir o Plano Clima no Combate ao Desmatamento | Verde |
| 34 | 12/nov | Instituto Igarapé | Fortalecimento da cooperação regional contra a mineração ilegal de ouro na Amazônia: a rastreabilidade como ferramenta estratégica | Verde |
| 35 | 12/nov | Sebrae Nacional | Bioeconomia: um novo caminho para o Desenvolvimento | Azul |
| 36 | 12/nov | Systemiq | Green Jobs and Skills for a Just Global Transition | Azul |
| 37 | 13/nov | ABEEólica - Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias | Financiamento Climático: Alianças Estratégicas para Impacto | Verde |
| 38 | 13/nov | Central Única dos Trabalhadoras - CUT | Transição Energética Justa para o Sul Global: trabalho decente e combate a pobreza energética | Azul |
| 39 | 13/nov | Centro Brasil no Clima (CBC) | Territórios em Transição: a transição justa como caminho para o desenvolvimento sustentável em regiões carboníferas | Verde |
| 40 | 13/nov | Comitê COP30 | As soluções climáticas nascem nos territórios: a diversidade de saberes e a participação enquanto pilar para a governança climática | Azul |
| 41 | 13/nov | Conectas Direitos Humanos | Protegendo os direitos humanos na corrida pela transição energética. | Azul |
| 42 | 13/nov | Confederação Nacional da Indústria | Apresentação do estudo da CNI - Nova arquitetura do financiamento climático: Mobilização de recursos para a mitigação e adaptação | Azul |
| 43 | 13/nov | DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioecnômicos | Empregos Verdes, Trabalho Decente e Qualificação Profissional para uma Transição Justa | Verde |
| 44 | 13/nov | Federação Única dos Petroleiros | A ação sindical no Sul Global por uma transição energética justa e popular: ação coletiva, diálogo social, geração cidadã de dados e trabalho decente | Azul |
| 45 | 13/nov | Fórum Nacional de Cozinhas Solidárias | Cozinhas Solidárias: uma tecnologia social mundial de combate à fome e às emergências climáticas | Verde |
| 46 | 13/nov | Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP | Global Methane Pledge - Compromisso Global com Net Zero no âmbito da Redução Global das Emissões de Metano | Azul |
| 47 | 13/nov | Marcopolo, MBCBrasil, IndustryAll e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC | Soluções Brasileiras para a Transição Justa: Indústria, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável | Verde |
| 48 | 13/nov | Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará | Do Nordeste para o Mundo: o papel da Caatinga e do Hidrogênio Verde para a Transição Energética Justa | Azul |
| 49 | 13/nov | Telefônica Brasil S.A. | Telecomunicações como Pilar de Resiliência: O Impacto das Redes de Comunicação na Gestão de Emergências Climáticas | Verde |
| 50 | 13/nov | União Geral dos Trabalhadores | Estratégias Sindicais para a Transição Justa – Trabalho, Meio Ambiente, Justiça Social e Climática | Verde |
| 51 | 14/nov | ABIHV - Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde | Hub de Hidrogênio - Pecém: Solução compartilhada eficiente para a viabilização de projetos produtores de hidrogênio | Azul |
| 52 | 14/nov | ASHOKA | Inovações do Brasil para o Acesso Universal à Energia | Verde |
| 53 | 14/nov | Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA | Carbon Footprint of Brazilian Automotive Sector: A Cradle-to-Grave View | Azul |
| 54 | 14/nov | AstraZeneca | Saúde e Clima: Como o Programa Farmácia Popular pode contribuir para a descarbonização do SUS | Verde |
| 55 | 14/nov | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | Financiamento Verde e Políticas Econômicas para o Transporte Sustentável | Verde |
| 56 | 14/nov | Ernst & Young (EY) | Perdas Climáticas: Inteligência de dados a favor da Mitigação, Adaptação e Implementação do Plano Clima | Verde |
| 57 | 14/nov | Febraban, Anbima e CNseg | Investimentos Sustentáveis:Como os setores financiros e de seguros contribuem para o financiamento da transição climática? | Verde |
| 58 | 14/nov | Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) | Subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis: entraves, desafios e perspectivas domésticas e globais | Azul |
| 59 | 14/nov | Instituto E+ Transição Energética | Construindo uma Transição Justa: Abordagens Político-Econômicas para Equidade Social e Prosperidade | Azul |
| 60 | 14/nov | Marcopolo, MBC, IndustryAll e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC | Descarbonizando o Setor de Transportes: Experiências Globais em Mobilidade Sustentável | Azul |
| 61 | 14/nov | Motiva Infraestrutura de Mobilidade | Coalizão para Descarbonização dos Transportes | Azul |
| 62 | 14/nov | Renapsi - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração | Empregos Verdes e Juventude | Verde |
| 63 | 14/nov | Serviço Social do Transporte (SEST) | Pactos Multiníveis para a Descarbonização do Transporte | Azul |
| 64 | 14/nov | WayCarbon | Descarbonização Industrial no Brasil: como desbloquear o financiamento para implementação da NDC brasileira | Verde |
| 65 | 15/nov | Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) | Roadmap Net Zero da Indústria do Cimento Brasileira | Verde |
| 66 | 15/nov | Associação de Municípios e Meio Ambiente - ANAMMA | Financiamento e Capacitação: Fortalecendo os Municípios para a Agenda Climática | Verde |
| 67 | 15/nov | Banco Santander | Taxonomia Sustentável Brasileira: ponte para capitais globais e competitividade das empresas | Azul |
| 68 | 15/nov | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | Múltiplas Soluções para a Descarbonização do Transporte | Azul |
| 69 | 15/nov | Eletrobras | Resiliência do Setor Elétrico em Resposta às Mudanças Climáticas | Verde |
| 70 | 15/nov | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | Descarbonização até 2050: Desafios e Oportunidades para a Cooperação Sul–Sul | Azul |
| 71 | 15/nov | GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) | O papel e o lugar da filantropia no financiamento climático no Brasil - Lançamento dos dados climáticos do Censo GIFE | Azul |
| 72 | 15/nov | Instituto Escolhas | O papel dos bancos de desenvolvimento e do orçamento público no financiamento climático: desafios e oportunidades para a transformação ecológica brasileira | Verde |
| 73 | 15/nov | ***LATAM Airlines Brasil | Do ProBioQAV à Descarbonização do Setor Aéreo | Verde |
| 74 | 15/nov | Copersucar | Biorota, os corredores verdes de Biometano no Brasil | Verde |
| 75 | 15/nov | Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) | Estratégias para descentralizar e democratizar o financiamento verde | Azul |
| 76 | 15/nov | Oxfam Brasil | Financiamento climático: Caminhos para implementação das NDCs e promoção da justiça climática | Azul |
| 77 | 15/nov | ***Prefeitura de Abaetetuba - PARÁ | Clima e Energia: Soluções Inovadoras para o Contexto Amazônico | Verde |
| 78 | 15/nov | Prefeitura de Cubatão | Recuperação ambiental e transição industrial: experiências locais rumo a indústrias sustentáveis | Azul |
| 79 | 17/nov | Aliança de Juventude Por Governaça Energetica | Juventudes da Pan-Amazônia fazendo acontecer: clima, energia e justiça socioambiental | Verde |
| 80 | 17/nov | Articulação Semiárido Brasileiro - ASA | Semiáridos do Planeta: Água de Chuva, Convivência com os Biomas e Resiliência Climática. Contribuições dos povos dos Semiáridos do Brasil, Chaco, Corredor Seco e Sahel. | Verde |
| 81 | 17/nov | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) | Sinergias Territoriais em Perspectivas Nacional e Internacional: Enfrentando a Desertificação, a Perda da Biodiversidade e as Mudanças Climáticas | Verde |
| 82 | 17/nov | Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) | A Solução Somos Nós: Contribuições dos Territórios de Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais Extrativistas à Ação Climática Global | Azul |
| 83 | 17/nov | Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) | Gestão Territorial e Ambiental Quilombola: Contribuições para a Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas no Cerrado e na Mata Atlântica | Verde |
| 84 | 17/nov | Governo do Estado de Goiás | Inclusão de ecossistemas abertos como sumidouros de carbono para o atingimento das NDCs | Azul |
| 85 | 17/nov | Governo do Estado do Amapá | Florestas Tropicais Para Sempre - Parcerias Amazônicas para um Financiamento Climático Sustentável | Azul |
| 86 | 17/nov | Instituto Arapyaú | As florestas brasileiras como parte essencial no combate às mudanças climáticas | Azul |
| 87 | 17/nov | Instituto Perpetuar (Associação Cultural, Social da Etnia Quilombola Perpetuar) | Juventudes afrodescendentes e justiça climática: tecnologias ancestrais e estratégias intersetoriais dos quilombos, terreiros e periferias para o enfrentamento à mudança global do clima | Verde |
| 88 | 17/nov | Instituto Vitória Régia | Diálogo sobre a NDC Brasileira e a Proteção da Biodiversidade: Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Adaptação à Emergência Climática - Experiência Brasil e Colômbia | Azul |
| 89 | 17/nov | Mombak | Projetos de Carbono de Alta Integridade | Azul |
| 90 | 17/nov | Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST | A Reforma Agrária e as solução popular frente a crise climática | Verde |
| 91 | 17/nov | ***Prefeitura Municipal de Bragança | Vozes da Maré: comunidades tradicionais e o futuro dos manguezais. | Azul |
| 92 | 17/nov | Rede de Fundos Comunitários da Amazônia | Papel dos Fundos Comunitários Territoriais no Financiamento Climático direto a territórios de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais | Verde |
| 93 | 18/nov | CentroClima/COPPE/UFRJ | Plano Clima Mitigação e Nova NDC: Avaliando os Impactos Macroconômicos e Sociais da NDC, rumo a uma Transição Justa no Brasil | Verde |
| 94 | 18/nov | Conferência Nacional dos Bispos do Brasil | Caminhos para a Governança Climática: a mobilização do processo Pré-COP | Verde |
| 95 | 18/nov | Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) | Do Compromisso à Implementação: Plataformas de Soluções para a Transição Climática | Azul |
| 96 | 18/nov | Conselho Nacional de Juventude - CONJUVE | Multilateralismo, juventudes e participação social | Azul |
| 97 | 18/nov | Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica | Propuestas climáticas de los Pueblos Indigenas Amazónicos | Verde |
| 98 | 18/nov | Engajamundo | Ativismo socioambiental no Brasil: a importância histórica do ativismo jovem na luta pelos direitos humanos e da natureza | Azul |
| 99 | 18/nov | Greenpeace | A urgência de agir pelas florestas: como acabar com o desmatamento e a degradação florestal globalmente até 2030? | Azul |
| 100 | 18/nov | Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ | Restauração Florestal e Silvicultura de Nativas: A Próxima Fronteira para o Clima e Biodiversidade | Verde |
| 101 | 18/nov | Plant-for-the-Planet Foundation | Além de compromissos: Tornando as NDCs sensíveis à crianças e jovens | Azul |
| 102 | 18/nov | PYCC - Presidency Youth Climate Champion da COP30 | Justiça Climática para as Juventudes e Infâncias Brasileiras: Perspectivas sobre raça, gênero, deficiências e territórios | Verde |
| 103 | 18/nov | re.green | Da promessa à escala: remoções de carbono baseadas na natureza e a nova economia da floresta | Azul |
| 104 | 18/nov | Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) | PSA – O modelo cooperativo como impulsionador da agenda climática no Brasil | Verde |
| 105 | 18/nov | Suzano SA | Da Origem ao Impacto: Clima, Natureza e Pessoas na Cadeia de Valor | Azul |
| 106 | 18/nov | União Nacional dos Estudantes (UNE) | Por uma Universidade da Integração Amazônica: Uma luta da Juventude Latino Americana. | Verde |
| 107 | 19/nov | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI | Bioeconomia como caminho da transição ecológica – Um caminho para o desenvolvimento sustentável na Amazônia | Azul |
| 108 | 19/nov | Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) | NDC Indígena: Nossos Povos e Territórios são a Resposta à Crise Climática | Azul |
| 109 | 19/nov | Associação das Mulheres Yanomami Kumirayoma- Amyk | As Kumirayoma e o enfrentamento à crise climática | Verde |
| 110 | 19/nov | Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura | Rumo aos 12 milhões de hectares: restaurar é coletivo – a sociedade civil corresponsável pela meta | Azul |
| 111 | 19/nov | Coalizao Negra por Direitos | Trilha do Bem Viver e Reparação: Povos Afrodescendentes rumo à COP30 | Verde |
| 112 | 19/nov | Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) | Regularização Ambiental: Escalando a Retificação do Cadastro Rural no Brasil | Azul |
| 113 | 19/nov | Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) | A rastreabilidade como pilar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia | Azul |
| 114 | 19/nov | Grupo Carta de Belém | Sistemas Jurisdicionais Subnacionais de Redd+ e o Direito de Consulta Prévia, Livre, Informada e de Boa-fé | Verde |
| 115 | 19/nov | Marcha Mundial das Mulheres | Economia feminista para a Justiça climática | Verde |
| 116 | 19/nov | Programa Global REDD Early Movers Mato Grosso REM MT | "Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais: Inovações e Sustentabilidade na Ação Climática do Mato Grosso" | Verde |
| 117 | 19/nov | União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - UNICA | Diversificação do etanol: blending, SAF e biocombustíveis marítimos | Verde |
| 118 | 19/nov | União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária | Cooperação Internacional para a Agricultura Familiar e o Cooperativismo Sustentável no Enfrentamento à Crise Climática | Azul |
| 119 | 19/nov | World Rural Forum (Fórum Rural Mundial) | Agricultura Familiar e Mutirão Climático: Liderança Global para Sistemas Alimentares Resilientes e Sustentáveis | Azul |
| 120 | 19/nov | WRI Brasil | Rumo ao NDC 2035: Estratégias para a Descarbonização dos Setores de Alta Emissão | Verde |
| 121 | 20/nov | ANA Articulação Nacional de Agroecologia | Propostas territoriais da agroecologia para a transformação dos sistemas alimentares | Azul |
| 122 | 20/nov | Anistia Internacional Brasil | Direito à Segurança Climática no Brasil: Enfrentando Eventos Extremos e Desigualdades Estruturais | Verde |
| 123 | 20/nov | Comitê Indígena de Mudanças Climáticas (CIMC) | A mãe do Brasil é indígena: soluções de adaptação e mitigação aliadas ao olhar indígena | Verde |
| 124 | 20/nov | Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg | Inteligência climática como instrumento de mitigação e adaptação: contribuições para implementação do Plano Clima | Azul |
| 125 | 20/nov | Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares CONTAG | “Do compromisso à prática: agricultura familiar na implementação do Acordo de Paris” | Azul |
| 126 | 20/nov | Fundo Dema | Financiamento climático e justiça socioambiental no Brasil: o papel dos fundos territoriais para transição justa e inclusiva | Verde |
| 127 | 20/nov | Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Para | Concessões Florestais: Caminhos para a sustentabilidade e desenvolvimento no Pará | Verde |
| 128 | 20/nov | Isacta (Instituto Socioambiental de Ciência e Tecnologia da Amazônia) | Arquitetura Sustentável e Inovação de Materiais: O Uso da Biomadeira de Açaí na Resiliência Comunitária Amazônica | Verde |
| 129 | 20/nov | Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais | O impacto na Pesca Artesanal pelas Mudanças Climáticas,racismo ambiental e perda de direitos constitucionais | Verde |
| 130 | 20/nov | Natura | Da Amazônia ao mundo: integrando sociobiodiversidade às cadeias globais de valor - um chamado à cooperação aberta | Azul |
| 131 | 20/nov | O Tempo Virou | O Tempo Virou - Qual o papel da arte e da cultura dentro da pauta climatica? | Verde |
| 132 | 20/nov | PerifaConnection | Periferias pelo Clima: Tecnologias de Sobrevivência contra o Racismo Ambiental | Azul |
| 133 | 20/nov | Unilever | Agricultura Regenerativa como Caminho para Mitigação das Emissões na Produção Agrícola | Azul |
| 134 | 20/nov | WRI Brasil | Financiamento inovador para uma transição justa e verde | Azul |
| 135 | 21/nov | ABIHV - Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde | Fertilizantes Verdes: Solução para Descarbonizar a Agricultura e Fortalecer a Segurança Alimentar | Verde |
| 136 | 21/nov | ASSOBIO - Associação dos Negócios de sócio-bioeconomia da Amazônia | Tributação Justa para a Sociobioeconomia: NCM como Instrumento de Desenvolvimento da Amazônia | Verde |
| 137 | 21/nov | Climate Policy Initiative | Panorama de Financiamento Climático: Desafios e Oportunidades para Mobilizar Recursos Climáticos | Azul |
| 138 | 21/nov | data_labe | Geração Cidadã de Dados: uma metodologia de participação social inovadora para a adaptação climática | Azul |
| 139 | 21/nov | LACLIMA | Direito internacional e a emergência climática: diálogo sobre os pareceres consultivos dos tribunais internacionais | Azul |
| 140 | 21/nov | Projeto Saúde e Alegria | Saúde e Clima Amazônia: Tecnologias Sociais e de Adaptação em Comunidades Tradicionais | Verde |
BNews COP30: 72% dos brasileiros acreditam que conferência em Belém vai fortalecer imagem do país no exterior
E Brasília? Em meio às polêmicas, Brasil vai transferir capital do país para outro estado; saiba qual