Economia & Mercado

Supermercados começam a reduzir preços da cesta básica

Publicado em 21/03/2013, às 13h53   Redação Bocão News (twitter: @bocaonews)



Após anúncio da desoneração dos impostos federais (PIS/Cofins) sobre os produtos da cesta básica, feito pelo governo federal, desde a semana passada, as 30 lojas do GBarbosa, na Bahia, trabalham com tabelas de preços reduzidos para 57 categorias de produtos.

Entre os destaques estão as carnes de frango e peixes, que tiveram redução de até 9,25%, e óleos de soja, que estão até 15% mais baratos, dependendo da marca. Também com variação de preço conforme o fabricante, o quilo do açúcar cristal pode ser encontrado com preço menor em até 16,99%.

Nas prateleiras, considerando o preço final dos produtos, é possível constatar uma variação que pode passar de R$ 3 em alguns tipos de peixe. A carne bovina está 6,46% com preço menor. A alcatra resfriada, que custava R$ 21,99 antes da desoneração, nas lojas da rede Gbarbosa na Bahia, está R$ 20,57. O dourado em posta passou de R$ 24,72 para R$ 22,43.

Na semana passada, o presidente da Cencosud Brasil, Silvio Pedra, participou de encontro com o ministro da Fazenda, Guido Mantega e reafirmou o compromisso do grupo em dar total apoio à medida governamental para reduzir os valores de itens da cesta básica em todas as bandeiras no Brasil (Gbarbosa, Mercantil Rodrigues, Perini, Bretas e Prezunic). “Aplicamos integralmente, no preço final, as reduções dos impostos que foram repassadas pelos fornecedores. Os consumidores já estão comprando com preço mais barato os itens da lista definida pelo governo”, pontua.

Os preços dos produtos desonerados, passados pelos fornecedores para as bandeiras Cencosud Brasil, podem flutuar de uma semana para outra. “Toda redução é baseada nas tabelas dos fornecedores. Se ocorrer alguma variação, para mais ou para menos, poderá ser provocada por diversos fatores, que podem ser ações promocionais, sazonalidade, produção, abastecimento ou estoque”, lembrou o diretor de marketing Eduardo Maia. “O compromisso da empresa é aplicar a desoneração ao preço final de acordo com o que for praticado pelo fornecedor”, finaliza.


Confira a lista:
MercadoriaTexto breve materialPr.VigentePreço NovoRebaixa
1112019 CONTRA FILE BOV PEDACO RESF KG          19,99 18,70 6,46%
1194495 ALCATRA BOV S/PICANHA PEDACO RESF KG    21,99 20,57 6,46%
1111611 FILE MIGNON BOV INT RESF VACUO KG 30,99 28,99 6,46%
1194669  DOURADO POSTA RESF A.SALG 24,72 22,43 9,25%
1111615 PICANHA BOV INTEIRA RESF VACUO KG 26,99 25,25 6,46%
1195625 FILE DE POLLOCK DO ALASCA NETUNO 1KG 12,99 11,79 9,25%
1111970 COSTELA BOV C/OSSO CHUPA MOLHO KG 8,54 7,99 6,46%
1112029 FIGADO BOV CONG KG 6,68 6,25 6,46%
1112127 FILE DE POLLOCK CONG 1KG 10,98 9,96 9,25%
1204584 FILE SALMÃO COSTA SUL C PELE VAC 26,99 24,49 9,25%
1138848 ACEM BOV C/ OSSO KG 8,54 7,99 6,46%
1140140 COXAO MOLE BOV RESF KG                  16,98 15,88 6,46%
1140125 CARNE MOIDA DIANTEIRA KG 11,16 10,44 6,46%
1140126 CARNE MOIDA TRAZEIRA KG 15,58 14,57 6,46%
1194361 PEIXE CASTANHA EVISC CONG 13,37 12,14 9,25%
1139206 PEIXE CORVINOTA COSTA SUL EVISC 1KG 11,52 10,46 9,25%
1112060 MUSCULO PEDACO KG                        11,99 11,22 6,46%
1194600 PEIXE SALMAO INT EVISC RESF 40,24 36,52 9,25%
1140138 COXAO DURO BOV RESF KG                  16,99 15,89 6,46%
1195388 CARNE DE SOL NUTRIAL DIANTEIRA 800G 14,90 13,94 6,46%
1112648 COXA SOBRECOXA FRANGO SADIA KG 8,99 8,18 9,00%
1112687 FILEZINHO SADIA PEITO FRANGO 1KG 12,98 11,81 9,00%
1401406 COXA GUJAO CONG 2.5KG ZIPPER 20,05 18,25 9,00%
1401404 SOBRECOXA GUJAO CONG 2.5KG ZIPPER 23,9 21,75 23,64%
1401405 PEITO GUJAO CONGELADO 2.5KG ZIPPER 22,8 20,75 9,00%
1129230 COXA/SOBR FRANGO SADIA ZIP CONG 1KG 9,49 8,64 9,00%
1112658 FILEZINHO PERDIGAO FRANGO SASSAMI BD 1KG 12,01 10,93 9,00%
1138030 FILEZINHO SEARA SASSAMI PEITO FGO 1KG 12,65 11,51 9,00%
1194527 PEITO FRANGO CONG KG MP 8,9 8,10 9,00%
1138140 COXA SOBRECOXA AD'ORO CONG PESO 7,88 7,17 9,00%
1111828 FRANGO SADIA INT CONG PESO 6,05 5,51 9,00%
1140128 CHARQUE COXAO KG 19,9 18,11 6,46%
1140133 CHARQUE PONTA AGULHA KG 12,9 11,74 6,46%
1194331 COXA SOBRECOXA COPACOL CONG KG 6,99 6,36 9,00%
1194401 PEITO FRANGO COPACOL CONG KG 7,77 7,07 9,00%
1194585 FRANGO INT CONGELADO KG MP 6,49 5,91 9,00%
1194586 FRANGO COPACOL INT CONG KG 6,85 6,23 9,00%
1195191 PETISCO FRANGO COPACOL CONG 8,05 7,33 9,00%
1194719 COXA FRANGO SADIA ZIP CONG 1KG 8,99 8,18 9,00%
1194720 SOBRECOXA FRANGO SADIA ZIP CONG KG 8,99 8,18 9,00%
1194721 FILE PEITO FRANGO SADIA ZIP KG 15,9 14,47 9,00%
1195461 FRANGO CAIP SEARA INHO BENTO KG 9,08 8,26 9,00%
1100021 ACUCAR CRISTAL CAETE 1KG                1,99 1,79 10,05%
1099789 ACUCAR CRISTAL ESTRELA 1KG              2,59 2,15 16,99%
1130022 ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG MP          1,99 1,79 10,05%
1272202 ACUCAR CRISTAL RIO BAHIA 1KG            1,99 1,79 10,05%
1100325 CAFE KIMIMO A VACUO 250G                3,39 2,99 11,80%
1099979 CAFE KIMIMO MOIDO 250G                  3,69 2,99 18,97%
1129397 CAFE MARATA AVACUO 250G                 3,29 3,09 6,08%
1100373 CAFE MARATA MOIDO 250G                  2,99 2,85 4,68%
1120776 CAFE MELITTA TRAD A VACUO 250G          4,59 4,19 8,71%
1100008 CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G           3,89 3,39 12,85%
1099323 CAFE SANTA CLARA MOIDO 250G             3,59 3,39 5,57%
1188708 OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML           3,89 3,39 12,85%
1100529 OLEO SOJA LIZA PET 900ML                3,99 3,39 15,04%
1104112 OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML              3,99 3,39 15,04%
1100378 OLEO SOJA SOYA PET 900ML                3,99 3,45 13,53%

Classificação Indicativa: Livre

FacebookTwitterWhatsApp