Entretenimento
Publicado em 12/02/2011, às 20h32 Redação Bocão News
| TARIFAS DE ÔNIBUS PELO PAÍS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | Tarifa de ônibus atual | Tarifa de ônibus anterior | Data do reajuste* | ||
| Natal | R$ 2,20 | R$ 2 | janeiro de 2011 | ||
| Rio Branco | R$ 1,90 | R$ 2,40 | Será em 13 de fevereiro de 2011 | ||
| Porto Velho | R$ 2,60 | R$ 2,30 | janeiro de 2011 | ||
| Salvador | R$ 2,50 | R$ 2,20 | janeiro de 2011 | ||
| Porto Alegre | R$ 2,70 | R$ 2,45 | fevereiro de 2011 | ||
| Vitória | R$ 2,20 | R$ 2 | janeiro de 2011 | ||
| São Paulo | R$ 3 | R$ 2,70 | janeiro de 2011 | ||
| Recife | R$ 2 | R$ 1,85 | janeiro de 2011 | ||
| Aracaju | R$ 2,25 | R$ 2,15 | janeiro de 2011 | ||
| João Pessoa | R$ 2,10 | R$ 1,90 | janeiro de 2011 | ||
| Belo Horizonte | R$ 2,45 | R$ 2,30 | dezembro de 2010 | ||
| Curitiba | R$ 2,20 | Reajuste previsto para 2011 | |||
| Boa Vista | R$ 2 | Reajuste previsto para 2011 | |||
| Macapá | R$ 1,90 | Reajuste previsto para 2011 | |||
| Campo Grande | R$ 2,50 | Reajuste previsto para março | |||
| Florianópolis | R$ 2,38 Tarifa de bilhete eletrônico | Reajuste previsto para entrar em vigor entre abril e maio deste ano. | |||
| R$ 2, 95 Tarifa em dinheiro | |||||
| Palmas | R$ 2,20 | Sem previsão de aumento | |||
| Cuiabá | R$ 2,50 | Sem previsão de aumento | |||
| Belém | R$ 1,85 | Sem previsão de aumento | |||
| Teresina | R$ 1,90 | Sem previsão de aumento | |||
| Goiânia | R$ 2,25 | Sem previsão de aumento | |||
| Manaus | R$ 2,25 | Sem previsão de aumento | |||
| Fortaleza | R$ 1,80 | Sem previsão de aumento | |||
| Rio de Janeiro | R$ 2,40 | Sem previsão de aumento | |||
| Maceió | R$ 2,10 | Sem previsão de aumento | |||
| São Luís | R$ 2,10 | É a tarifa predominante. Inclui trajetos superiores a 30 km e terminais. Sem previsão de aumento | |||
| R$ 1,30 | Nível 1 - Trajeto de até 12 quilômetros. Sem previsão de aumento. | ||||
| R$ 1,60 | Nível 2 - Trajetos de até 30 quilômetros. Sem previsão de aumento. | ||||
| Brasília | R$ 1,50 | Sem previsão de aumento | |||
| R$ 3** | Sem previsão de aumento. **Ônibus que vão de Brasília para cidades satélites em percurso superior a 25 km. | ||||
Com informações do G1 // Foto: Edson Ruiz - Bocão News
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato