Entretenimento

BBB 25 tem pior audiência da história do reality e edição com baiano campeão foi a melhor de todas; veja ranking

Reprodução / Globoplay
O levantamento de audiência de todas as edições foi realizado pelo site Notícias da TV  |   Bnews - Divulgação Reprodução / Globoplay
Tiago Di Araújo

por Tiago Di Araújo

tiago@bnews.com.br

Publicado em 27/03/2025, às 07h18



As críticas nas redes sociais sobre o BBB 25 refletiram diretamente nos resultados de audiência, o que tornou a edição como a pior da história do reality. Os dados são de um levantamento realizado pelo site Notícias da TV e mostram que o programa deste ano apresenta desempenho pior até mesmo do que o BBB 19, considerado o mais desastroso de todas as edições.

De acordo com a publicação, a pesquisa considera os 70 programas iniciais de cada temporada, exceto o BBB 1 que foi avaliado por inteiro já que teve duração de 64 dias. No caso do BBB 25, a análise é com base no período entre a estreia, no dia 13 de janeiro, e o último domingo (23). Os dados têm como referência à Grande São Paulo, por ser considerado o principal mercado publicitário do país.

O destaque fica por conta de uma edição vencida por um baiano. O BBB 5, que teve Jean Wyllys como grande campeão e Grazi Massafera em segundo lugar, alcançou 47 pontos de audiência.

  1. BBB 5 (vencido por Jean Wyllys): 47,0 pontos;
  2. BBB 4 (Cida dos Santos): 44,0 pontos;
  3. BBB 6 (Mara Viana): 42,6 pontos;
  4. BBB 7 (Diego Alemão): 40,6 pontos;
  5. BBB 1 (Kleber Bambam): 40,3 pontos;
  6. BBB 3 (Dhomini Ferreira): 38,5 pontos;
  7. BBB 8 (Rafinha Ribeiro): 36,7 pontos;
  8. BBB 2 (Rodrigo Caubói): 36,3 pontos;
  9. BBB 9 (Max Porto): 31,7 pontos;
  10. BBB 10 (Marcelo Dourado): 30,0 pontos;
  11. BBB 21 (Juliette Freire): 28,8 pontos;
  12. BBB 18 (Gleici Damasceno): 25,7 pontos;
  13. BBB 12 (Fael Cordeiro): 25,2 pontos;
  14. BBB 11 (Maria Melilo): 24,7 pontos;
  15. BBB 20 (Thelma Assis): 24,2 pontos;
  16. BBB 16 (Munik Nunes): 23,7 pontos;
  17. BBB 13 (Fernanda Keulla): 23,5 pontos;
  18. BBB 22 (Arthur Aguiar): 22,9 pontos;
  19. BBB 15 (Cezar Lima): 22,8 pontos;
  20. BBB 17 (Emilly Araújo): 22,6 pontos;
  21. BBB 14 (Vanessa Mesquita): 21,8 pontos;
  22. BBB 24 (Davi Brito): 20,1 pontos;
  23. BBB 19 (Paula von Sperling): 20,1 pontos;
  24. BBB 23 (Amanda Meirelles): 18,9 pontos;
  25. BBB 25 (campeão a ser definido): 16,2 pontos.

Conforme o site, a edição atual também fica em último lugar quando analisada o share do reality --ou seja, a porcentagem de televisores ligados durante sua exibição. Nesse quesito, a liderança também fica com o BBB 5. Da era Tiago Leifert, a temporada mais sintonizada foi a de 2021, com 48,6% --índice que a Globo não via desde 2010. Já Tadeu Schmidt teve seu melhor desempenho logo na estreia, com o BBB 22, que teve 43,7% de share.

Veja os índices de participação das 25 temporadas do Big Brother:

  1. BBB 5 (vencido por Jean Wyllys): 69,2%;
  2. BBB 4 (Cida dos Santos): 67,1%;
  3. BBB 6 (Mara Viana): 63,4%;
  4. BBB 7 (Diego Alemão): 61,2%;
  5. BBB 1 (Kleber Bambam): 60,5%;
  6. BBB 3 (Dhomini Ferreira): 59,3%;
  7. BBB 2 (Rodrigo Caubói): 58,7%;
  8. BBB 8 (Rafinha Ribeiro): 56,6%;
  9. BBB 9 (Max Porto): 51,5%;
  10. BBB 10 (Marcelo Dourado): 49,7%;
  11. BBB 21 (Juliette Freire): 48,6%;
  12. BBB 22 (Arthur Aguiar): 43,7%;
  13. BBB 12 (Fael Cordeiro): 43,2%;
  14. BBB 18 (Gleici Damasceno): 42,4%;
  15. BBB 13 (Fernanda Keulla): 41,4%;
  16. BBB 11 (Maria Melilo): 40,7%;
  17. BBB 24 (Davi Brito): 40,0%;
  18. BBB 20 (Thelma Assis): 39,9%;
  19. BBB 15 (Cezar Lima): 39,8%;
  20. BBB 16 (Munik Nunes): 39,4%;
  21. BBB 14 (Vanessa Mesquita): 39,1%;
  22. BBB 23 (Amanda Meirelles): 37,3%;
  23. BBB 17 (Emilly Araújo): 37,1%;
  24. BBB 19 (Paula von Sperling): 33,9%;
  25. BBB 25 (campeão a ser definido): 33,2%.

Classificação Indicativa: Livre

Facebook Twitter WhatsApp Google News Bnews


Cadastre-se na Newsletter do Bnews (Beta)