Polícia
Publicado em 23/09/2015, às 08h37 Redação Bocão News (@bocaonews)
A insegurança predomina na capital baiana, praticamente em todos os sentidos. E dentro dos ônibus de Salvador, as coisas chegam ser até piores. Prova disso é que nesta terça-feira (22), os roubos a coletivos lideraram as ocorrências registradas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA). | NÚMERO DE ORDEM | EMPRESA | LOCAL | VALOR | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|
| 30194 | INTEGRA PLATARFORMA | COMERCIO | R$ 56,00 | 22/09/2015 23:40 |
| 3400 | OT TRANS | BOM JUÁ | R$ 190,00 | 22/09/2015 21:00 |
| 37732 | INTEGRA PLATAFORMA | Liberdade | R$ 150,00 | 22/09/2015 19:45 |
| 058 | DOIS DE JULHO | São Cristovão | R$ 160,00 | 22/09/2015 18:30 |
| 21097 | OT TRANS | BR 324 | R$ 156,00 | 22/09/2015 16:10 |
| 20070 | OT TRANS | Pituba | R$ 30,00 | 22/09/2015 05:10 |
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato