Política
Publicado em 28/12/2015, às 23h34 Juliana Nobre (Twitter: @julianafrnobre)
Durante o ano de 2015, os deputados estaduais baianos somaram 815 faltas nas sessões plenárias – quando os parlamentares se reúnem para aprovarem projetos, propostas de emendas à constituição, ou apenas discursarem. Levantamento realizado pelo Bocão News, com dados disponíveis no site da Assembleia Legislativa até esta segunda-feira (28), mostra os mais faltosos. As faltas estão entre justificadas, não justificadas e as licenças.
O líder em faltas é Paulo Rangel (PT), que das 130 sessões realizadas, faltou a 46. Em seguida, o deputado Antônio Henrique Junior (PP), que coleciona 29 faltas. Completa o ranking dos três mais faltosos, Robinho (PP), com 27 ausências. Por outro lado, há os que se destacam por terem acompanhado quase todas as sessões. É o caso de Carlos Geilson (PSDB), que faltou a apenas uma sessão, além de Pablo Barrozo (DEM) e Pedro Tavares (PMDB) com apenas duas ausências.
No primeiro semestre deste ano, o Bocão News também realizou o mesmo levantamento. Pouca coisa mudou. Apenas o deputado Vitor Bonfim (PDT), que atualmente comanda a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, caiu da segunda posição para a 13ª. Mesmo com o retorno ao Legislativo baiano em novembro, o ex-secretário de Agricultura, Paulo Câmara (PT) registrou três faltas.
O salário dos deputados baianos passou, em 2015, para R$ 25,3 mil. Além disso, a verba de gabinete dos parlamentares aumentou de R$ 78 mil para R$ 92 mil este ano.
Os parlamentares se reúnem até a próxima quarta-feira (30), entram em recesso e retornam no dia 1º de fevereiro.
Veja a tabela completa das faltas e licenças dos deputados baianos em 2015:
| Nº DE FALTAS | Nº DE LICENÇAS | |
| Paulo Rangel | 46 | |
| Antonio Henrique Júnior | 29 | |
| Robinho | 27 | 4 |
| Luiz Augusto | 24 | |
| Rogério Andrade | 24 | |
| Targino Machado | 24 | 12 |
| Robério Oliveira | 23 | |
| Leur Lomanto Júnior | 22 | 5 |
| Fátima Nunes | 21 | |
| Ângela Sousa | 20 | |
| Marcelino Galo | 19 | |
| Soldado Prisco | 19 | |
| Vitor Bonfim | 19 | |
| Ângelo Coronel | 18 | |
| Fabíola Mansur | 18 | |
| Maria del Carmen | 18 | 2 |
| Roberto Carlos | 18 | |
| Janio Natal | 17 | 4 |
| Marquinho Viana | 17 | |
| Tom Araújo | 17 | |
| Eduardo Salles | 16 | |
| Jurandy Oliveira | 16 | |
| Augusto Castro | 15 | |
| Bira Coroa | 15 | |
| José de Arimatéia | 15 | 4 |
| Zó | 14 | |
| Adolfo Viana | 13 | |
| Carlos Ubaldino | 13 | 5 |
| Nelson Leal | 13 | |
| Neusa Cadore | 13 | 2 |
| Reinaldo Braga | 13 | |
| Zé Raimundo | 12 | |
| Adolfo Menezes | 11 | |
| Alan Castro | 10 | |
| Alex Lima | 10 | |
| Manassés | 10 | |
| Marcell Moraes | 10 | |
| Aderbal Caldas | 9 | |
| Luiza Maia | 9 | |
| Marcelo Nilo | 9 | |
| Sidelvan Nóbrega | 9 | 5 |
| Euclides Fernandes | 8 | 2 |
| Gika Lopes | 8 | 2 |
| Vando | 8 | |
| Zé Neto | 8 | |
| Alan Sanches | 7 | |
| Alex da Piatã | 7 | |
| Fabrício Falcão | 7 | |
| Rosemberg Pinto | 7 | 1 |
| Sandro Régis | 7 | 7 |
| David Rios | 6 | |
| Joseildo Ramos | 6 | 5 |
| Hildécio Meireles | 5 | |
| Luciano Simões Filho | 5 | |
| Bobô | 4 | |
| Herzem Gusmão | 4 | |
| Luciano Ribeiro | 4 | 2 |
| Pastor Sargento Isidório | 4 | 4 |
| Fábio Souto | 3 | 1 |
| Ivana Bastos | 3 | |
| Paulo Camara | 3 | |
| Pedro Tavares | 2 | |
| Pablo Barrozo | 2 | |
| Carlos Geilson | 1 |
Leia também:
Deputados deixam de apresentar projetos de lei e se dedicam a indicações
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato