Política

Ausências na Câmara: Sérgio Brito lidera lista de deputados baianos faltosos

Publicado em 03/01/2016, às 11h24   Aparecido Silva (Twitter: @CydoSylva)


FacebookTwitterWhatsApp

O ano de 2015 na Câmara Federal foi considerado "decepcionante" pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). No período, foram incorporadas à legislação brasileira 125 novas leis aprovadas pela Câmara. No primeiro ano da legislatura, alguns deputados baianos se mostraram assíduos nas sessões deliberativas ocorridas no plenário da Casa de Leis do país e que debateram as matérias que trouxeram impactos para a sociedade. De um total de 125 sessões, os parlamentares baianos Moema Gramacho e Valmir Assunção, ambos do PT, estiveram presentes em 124. Os dois petistas tiverama apenas uma falta, que foi justificada. 

Na ponta da lista dos mais ausentes, está o deputado federal Sérgio Brito (PSD), que só compareceu a 89 sessões deliberativas, justificou 21 faltas e fechou 2015 com 15 ausências registradas pela Câmara Federal, conforme consulta realizada pelo Bocão News. Em seguida, o segundo mais faltoso foi o novato Irmão Lázaro (PSC). O deputado faltou a dez sessões, compareceu a 106 encontros no plenário e justificou 6 ausências.

Confira o ranking da frequência dos deputados federais baianos às sessões deliberativas da Câmara em 2015:

Deputado(a)PresençasFaltas justificadasAusências
Afonso Florence (PT) 117 1 7
Alice Portugal (PCdoB) 119 5 1
Antônio Brito (PTB) 123 1 1
Antônio Imbassahy (PSDB) 113 12 0
Arthur Maia (SD) 99 26 0
Bacelar (PTN) 118 3 4
Bebeto Galvão (PSB) 111 10 4
Benito Gama (PTB) 105 20 0
Cacá Leão (PP) 116 8 1
Caetano (PT) 112 13 0
Cláudio Cajado (DEM) 86 39 0
Daniel Almeida (PCdoB) 116 8 1
Davidson Magalhães (PCdoB) 119 1 1
Elmar Nascimento (DEM) 115 8 2
Erivelton Santana (PSC) 113 3 9
Félix Mendonça Jr. (PDT) 121 4 0
Fernando Torres (PSD) 99 20 3
Irmão Lázaro (PSC) 109 6 10
João Carlos Bacelar (PR) 109 14 2
João Gualberto (PSDB) 117 2 6
Jorge Solla (PT) 112 9 4
José Carlos Aleluia (DEM) 107 17 1
José Carlos Araújo (PSD) 107 14 4
José Nunes (PSD) 115 7 3
José Rocha (PR) 103 22 0
Jutahy Jr. (PSDB) 104 16 5
Lúcio Vieira Lima (PMDB) 102 21 2
Márcio Marinho (PRB) 114 10 1
Mário Negromonte Jr. (PP) 117 7 1
Moema Gramacho (PT) 124 1 0
Paulo Azi (DEM) 121 3 1
Paulo Magalhães (PSD) 110 14 1
Roberto Britto (PP) 119 2 4
Ronaldo Carletto (PP) 110 14 1
Sérgio Brito (PSD) 89 21 15
Tia Eron (PRB) 112 8 5
Uldurico Jr. (PTC) 118 7 0
Valmir Assunção (PT) 124 1 0
Waldenor Pereira (PT) 111 14 0

Publicada no dia 2 de janeiro de 2016, às 10h25

Classificação Indicativa: Livre

FacebookTwitterWhatsApp