Política
Publicado em 26/01/2016, às 10h09 Aparecido Silva (Twitter: @CydoSylva)
Na Bahia, 49 partidos coletam assinaturas de eleitores no intuito de formalizar lista de apoiamento para criação. Conforme determina resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para iniciar a formação de um partido é preciso reunir pelo menos 101 eleitores, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados e elaborar ata de fundação da sigla. Segundo Jonas Dias Júnior, responsável pela seção de Registro de Partidos e Candidatos (Serpac) no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), essa coleta faz parte de um processo inicial e as assinaturas precisam ser conferidas pelos cartórios eleitorais e posteriormente avalizados pela Corte estadual. "Os cartórios confrontam com os cadernos de votação para saber se o eleitor é filiado ou não, após isso, expede uma certidão quantificando aqueles que estão apoiando aquele partido. Mais adiante, quando coletarem as certidões (dos cartórios) e darem entrada aqui no TRE, os partidos passam a pedir o registro deles na Bahia. Quando consegue um terço dos estados no Brasil, o partido dá entrada no TSE", explicou Jonas Jr. ao Bocão News, ressaltando que todos os partidos em formação no estado se encontram ainda na fase inicial de coleta e validação de assinaturas de eleitores.| Sigla | Descrição do partido | Ano de expedição |
| Pai do Brasil | Partidos dos Pensionistas, Aposentados e Idosos do Brasil | 2011 |
| PLS | Partido da Liberdade Solidarista | 2011 |
| PND | Partido Nacionalista Democrático | 2012 |
| PC | Partido Cristão | 2011 |
| PDN | Partido do Desenvolvimento Nacional | 2011 |
| PDSE | Partido do Desenvolvimento Social e Esportivo | 2012 |
| PJS | Partido da Justiça Social | 2011 |
| PL | Partido Liberal | 2011 |
| PMA | Partido do Meio Ambiente | 2011 |
| PS | Partido Social | 2011 |
| PSPC | Partido da Segurança Pública E Cidadania | 2012 |
| PPB | Partido Pacifista do Brasil | 2012 |
| PMB | Partido Militar Brasileiro | 2012 |
| PLD | Partido Liberal Democrata | 2012 |
| PEC | Partido Da Educação e Cidadania | 2012 |
| PSPB | Partidos dos Servidores Públicos e dos Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil | 2011 |
| PEC | Partido Ecológico Cristão | 2012 |
| PTS | Partido da Transformação Social | 2012 |
| PCN | Partido Cristão Nacional | 2012 |
| PLC | Partido Liberal Cristão | 2013 |
| PF | Partido Federalista | 2013 |
| PHD | Partido Humanista Democrático | 2013 |
| Arena | Aliança Renovadora Nacional | 2013 |
| ECO | Ecológico | 2013 |
| PLB | Partido Liberal Brasileiro | 2013 |
| PPLE | Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileira | 2013 |
| PAT | Partido Alternativo dos Trabalhadores | 2013 |
| PTDB | Partido Trabalhista Democrático Brasileiro | 2014 |
| PSPP | Partido do Servidor Público e Privado | 2014 |
| PBF | Partido Brasil Forte | 2014 |
| PMP | Partido da Mobilização Popular | 2014 |
| MB | Partido Muda Brasil | 2014 |
| PEP | Partido Ecológico Progressista | 2014 |
| NOS | Nova Ordem Social | 2015 |
| PRC | Partido Republicano Cristão | 2015 |
| PAR | Partido Participação | 2015 |
| PRCB | Partido Republicano Cristão Brasileiro | 2015 |
| IDE | Igualdade | 2015 |
| PSN | Partido da Solidariedade Nacional | 2015 |
| MDC | Movimento em Defesa do Consumidor | 2015 |
| PAZ | Ativistas da Paz Pela Vida | 2015 |
| PNS | Partido Nacional da Saúde | 2015 |
| Manancial | Partido Manancial | 2015 |
| Paco | Partido Conservador | 2015 |
| PDTEN | Partido em Defesa do Torcedor, do Esporte e Cultura Nacional | 2015 |
| PRR | Partido Renovador da República | 2015 |
| RNV | Renovar | 2015 |
| PE | Partido do Esporte | 2015 |
| Pode | Partido de Organização Democrática dos Estudantes | 2015 |
Classificação Indicativa: Livre
Som perfeito
Qualidade JBL
Notebook Poderoso
Smartwatch top
Imperdível