Política

Governo baiano liberou, em 2016, R$ 6 milhões dos R$ 85 mi previstos em emendas

Publicado em 30/01/2017, às 11h31   Aparecido Silva


FacebookTwitterWhatsApp

Reclamação constante entre os deputados estaduais baianos, a liberação das emendas individuais por parte do governo estadual ocorreu em 2016 de maneira tímida. Dos 63 deputados, 37 não viram um centavo das suas indicações liberado pelo Executivo. O governo alega dificuldade financeira para atender aos pleitos dos parlamentares.

Na previsão orçamentária aprovada para 2016, R$ 85,3 milhões era o total de todas as emendas solicitadas pelos legisladores estaduais. Desse montante, apenas R$ 6,1 milhões foram liberados e nenhum deputado teve o valor integral disponibilizado.

Um balanço divulgado pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) no último sábado (28), no Diário Oficial do Estado, mostra que existe um montante de R$ 32,7 milhões em emendas empenhado para aplicação. 

Entre os deputados contemplados, chama a atenção o valor destinado ao deputado Rosemberg Pinto, líder da bancada do PT na Casa. O parlamentar indicou um total de R$ 1,159 milhão em emendas ao orçamento e foi atendido com a liberação de R$ 1,016 milhão, segundo o relatório da Sefaz.

Entre os 21 deputados contemplados com algum valor liberado, 15 são aliados do governo estadual.  Os seis oposicionistas que tiveram valores pagos são: Alan Sanches (DEM), Fábio Souto (DEM), Herzem Gusmão (PMDB), Hildécio Meireles (PMDB), Luciano Simões Filho (PMDB) e Sidelvan Nóbrega (PRB).

Rui Costa - Ao entregar ambulâncias no início deste mês de janeiro, o governador Rui Costa (PT) sinalizou para a tentativa de quitar o "débito" com os deputados. “Nós vamos fazer, até o mês de março, a entrega de 284 ambulâncias compradas por meio de emendas dos deputados estaduais. Em fevereiro, faremos a entrega de mais um lote e, em março, finalizamos o compromisso das emenda parlamentares", prometeu Rui.

Veja a lista de emendas solicitadas com valores já pagos ou por serem liberados:

Deputado Dotação inicial Valor empenhado Valor pago Saldo a liberar
ADERBAL CALDAS (PP) 1.127.540,00 480.000,00 0,00 1.127.540,00
ADOLFO MENEZES (PSD) 1.022.537,00 0,00 0,00 1.022.537,00
ADOLFO VIANA (PSDB) 955.922,00 600.000,00 0,00 955.922,00
ALAN CASTRO (PSL) 925.000,00 540.000,00 540.000,00 385.000,00
ALAN SANCHES (DEM) 1.355.124,00 844.000,00 220.000,00 1.135.124,00
ALEX DE PIATÃ (PSD) 958.360,00 600.000,00 0,00 958.360,00
ALEX LIMA (PTN) 1.355.124,00 842.000,00 140.000,00 1.215.124,00
ÂNGELA SOUSA (PSD) 928.650,00 360.000,00 0,00 928.650,00
ÂNGELO CORONEL (PSD) 1.238.360,00 960.000,00 0,00 1.238.360,00
ANTONIO JUNIOR (PP) 1.329.180,00 920.000,00 920.000,00 409.180,00
AUGUSTO CASTRO (PSDB) 1.059.180,00 360.000,00 0,00 1.059.180,00
BIRA CORÔA (PT) 990.000,00 720.000,00 0,00 990.000,00
BOBÔ (PCdoB) 1.355.124,00 601.121,01 241.121,01 1.114.002,99
CARLOS GEILSON (PSDB) 985.000,00 600.000,00 0,00 985.000,00
DAVID RIOS (PMDB) 696.300,00 0,00 0,00 696.300,00
EDUARDO SALES (PP) 1.355.124,00 889.555,63 229.555,63 1.125.568,37
EUCLIDES FERNANDES (PSL) 1.097.540,00 600.000,00 0,00 1.097.540,00
FÁBIO SOUTO (DEM) 1.309.180,00 320.000,00 320.000,00 989.180,00
FABÍOLA MANSUR (PSB) 940.000,00 540.000,00 0,00 940.000,00
FABRÍCIO FALCÃO (PCdoB) 1.059.180,00 688.381,83 268.381,83 1.086.742,17
GIKA LOPES (PT) 624.000,00 624.000,00 0,00 624.000,00
HERZEM GUSMÃO (PMDB) 1.324.180,00 640.000,00 100.000,00 1.224.180,00
HILDÉCIO MEIRELES (PMDB) 968.360,00 120.000,00 120.000,00 1.235.124,00
IVANA BASTOS (PSD) 1.355.124,00 900.000,00 300.000,00 1.055.124,00
JÂNIO NATAL (PTN) 1.329.180,00 300.000,00 0,00 1.329.180,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA (PRB) 1.062.540,00 240.000,00 0,00 1.062.540,00
JOSEILDO RAMOS (PT) 1.355.124,00 452.000,00 140.000,00 1.215.124,00
JURANDY OLIVEIRA (PSL) 988.360,00 420.000,00 0,00 988.360,00
LOMANTO JUNIOR (PMDB) 938.360,00 660.000,00 0,00 938.360,00
LUCIANO FILHO (PMDB) 1.007.000,00 67.000,00 67.000,00 940.000,00
LUCIANO RIBEIRO (DEM) 953.360,00 480.000,00 0,00 953.360,00
LUIZ AUGUSTO (PP) 995.500,00 660.000,00 0,00 995.500,00
LUIZA MAIA (PT) 1.349.180,00 400.000,00 100.000,00 1.249.180,00
MANASSÉS (PSL) 300.000,00 299.863,62 299.863,62 136,38
MARCELINO GALO (PT) 1.005.960,00 702.000,00 0,00 1.005.960,00
MARCELL MORAES (PV) 1.328.360,00 780.000,00 0,00 1.328.360,00
MARIA DEL CARMEN (PT) 1.355.124,00 880.000,00 100.000,00 1.255.124,00
MARQUINHO VIANA (PSB) 945.000,00 120.000,00 120.000,00 825.000,00
NELSON LEAL (PSL) 1.333.360,00 780.000,00 0,00 1.333.360,00
NEUSA CADORE (PT) 939.440,00 660.000,00 0,00 939.440,00
PABLO BARROZO (DEM) 1.058.360,00 780.000,00 0,00 1.058.360,00
PEDRO TAVARES (PMDB) 878.360,00 600.000,00 0,00 878.360,00
SGT ISIDÓRIO (PDT) 1.328.000,00 936.000,00 0,00 1.328.000,00
REINALDO BRAGA (PSL) 955.922,00 0,00 0,00 955.922,00
ROBÉRIO OLIVEIRA (PSD) 1.355.124,00 80.000,00 65.763,40 1.289.360,60
ROBERTO CARLOS (PDT) 1.058.360,00 780.000,00 0,00 1.058.360,00
ROBINHO (PP) 993.360,00 600.000,00 0,00 993.360,00
ROGÉRIO ANDRADE (PSD) 940.000,00 660.000,00 0,00 940.000,00
ROSEMBERG PINTO (PT) 1.159.180,00 1.016.343,00 1.016.343,00 278.360,00
SANDRO RÉGIS (DEM) 938.360,00 660.000,00 0,00 938.360,00
SIDELVAN NÓBREGA (PRB) 1.349.180,00 500.000,00 500.000,00 849.180,00
SOLDADO PRISCO (PPS) 940.000,00 660.000,00 0,00 940.000,00
TARGINO MACHADO (PPS) 1.143.360,00 480.000,00 0,00 1.143.360,00
TOM ARAÚJO (DEM) 920.000,00 420.000,00 0,00 920.000,00
VANDO (PSC) 980.000,00 240.000,00 0,00 980.000,00
VÍTOR BONFIM (PDT) 998.781,00 660.000,00 0,00 998.781,00
ZÉ NETO (PT) 938.360,00 660.000,00 0,00 938.360,00
ZÉ RAIMUNDO (PT) 938.360,00 660.000,00 0,00 938.360,00
ZÓ (PCdoB) 1.355.124,00 725.648,33 338.648,33 1.016.475,67

Classificação Indicativa: Livre

FacebookTwitterWhatsApp