Política
Publicado em 20/02/2018, às 06h31 Redação BNews
O decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro recebeu 340 votos favoráveis. Desses, 23 foram de deputados baianos. Dos 39 parlamentares da bancada, 10 foram contrários ao decreto e seis não estavam presentes na votação da madrugada desta terça-feira (20). O texto segue agora para o Senado Federal na forma do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 886/18.
A intervenção federal segue até o dia 31 de dezembro de 2018 com o objetivo de acabar com o comprometimento da ordem pública do estado do Rio de Janeiro.
Veja como votou cada deputado federal baiano:
| Deputado | Partido | Voto |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Antonio Brito | PSD | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
| Bacelar | Podemos | Não |
| Bebeto | PSB | Sim |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
| Erivelton Santana | PEN | Sim |
| Félix Mendonça Jr. | PDT | Sim |
| Fernando Torres | PSD | Sim |
| Irmão Lazaro | PSC | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Não |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
Classificação Indicativa: Livre
Super desconto
cinema em casa
Top dos Tops
som poderoso
Bom e Barato