Esporte
Publicado em 06/07/2013, às 07h43 Redação Galáticos Online
| Atlântico | 1 | X | 0 | ABB | S. Filho |
| S. Filho | 0 | X | 4 | Sel. Brasil | S. Filho |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| Sel. Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| Atlântico | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Simões Filho | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| Sel. Lauro de Freitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| ABB | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Sel. Catu | 1 | X | 3 | Serrano | Catu |
| Vitória | 2 | X | 0 | ABC /RN | Catu |
| Sel. M. S. João | 2 | X | 3 | Redenção | M. S. João |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| Vitória | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 10 |
| ABC / RN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Serrano | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Sel. Catu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Redenção | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| Sel. Mata de São João | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Cruzeiro / BA | 2 | X | 2 | Irecê | Cruz das Almas |
| Sel.C. da Feira | 0 | X | 6 | Payssandu | Cruz das Almas |
| Sel. Cachoeira | 0 | X | 3 | Salvador | Cachoeira |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| Payssandu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Cruzeiro / BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Sel.Cachoeira | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Irecê | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Sel. Conceição da Feira | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Sel. S. Margarida | 2 | X | 1 | CRB / AL | S. da Margarida |
| Sel. Itaparica | 1 | X | 0 | Leonico | Itaparica |
| Sel. S.A. de Jesus | 0 | X | 1 | Cármopolis / SE | Sto. Ant. de Jesus |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| Sel. Itaparica | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| CRB / AL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Cármopolis / SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Sel. Salinas da Margarida | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| Leonico | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Sel. Sto. Ant. de Jesus | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| Nautico | 4 | X | 1 | Galicia | Camaçari |
| Sel. D. D’Àvila | 3 | X | 2 | Juazeirense | Dias D’Àvila |
| Sel. Camaçari | 1 | X | 3 | Bahia | Camaçari |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| Bahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| Sel.D. D’Àvila | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| Nautico | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Sel.Camaçari | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Galícia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Juazeirense | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Corinthians / AL | 3 | X | 1 | Juazeiro | S. F. Conde |
| Sel. Saubara | 1 | X | 1 | V. Conquista | Saubara |
| S. F. Conde | 3 | X | 2 | Sabiá / MA | S. F. Conde |
| EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
| S. F. Conde | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Corinthians / AL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Sel. Saubara | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| Vitória da Conquista | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Sabiá / MA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Juazeiro | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato