Polícia
Publicado em 04/09/2015, às 11h40 Redação Bocão News (@bocaonews)
Os motoristas soteropolitanos andam cada vez mais assustados nas ruas da capital baiana diante dos casos de latrocínio que têm como objetivo o roubo do veículo. E os números aumentam a cada dia. Somente nesta terça-feira (3), seis veículos foram roubados, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). | VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubados | CHEVROLET | CLASSIC | PJF 9285 | BRANCO | Calçada | 03/09/2015 21:30 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | GOL | JSC 4738 | PRATA | Boca do Rio | 03/09/2015 19:40 |
| Roubados | FIAT | PALIO | OUO 2128 | BRANCO | Boca do Rio | 03/09/2015 19:30 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | FOX | JQN 8603 | PRATA | CAMPINAS DE PIRAJÁ | 03/09/2015 19:15 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CELTA | OKP 0663 | BRANCO | Estrada do Coco | 03/09/2015 19:10 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | GOL | NZC 3399 | VERMELHO | SUSSUARANA | 03/09/2015 18:40 |
| Roubados | HONDA | CG - 125 | JSU 8559 | VERMELHO | Praia Grande | 03/09/2015 18:00 |
| Roubados | FIAT | LINEA | NZL 2499 | PRATA | Acesso Norte | 03/09/2015 16:30 |
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato