Política
Publicado em 02/03/2016, às 08h25 Juliana Nobre (@julianafrnobre)

O que era para ser regra virou exceção. Na Assembleia Legislativa da Bahia, seis deputados estaduais ganharam um prêmio de mais assíduos, na tarde desta terça-feira (1º). O levantamento foi realizado com base nas presenças das sessões plenárias em 2015. O Bocão News realizou a pesquisa em dezembro do ano passado. Das 130 sessões, o deputado Carlos Geilson (PSDB) faltou a apenas uma.
Receberam o prêmio também Fábio Souto (DEM), Luciano Ribeiro (DEM), Pedro Tavares (PMDB), Pablo Barrozo (DEM) e Ivana Bastos (PSD).
No levantamento do Bocão News, o líder em faltas é Paulo Rangel (PT) que não compareceu a 46 sessões. Em seguida, o deputado Antônio Henrique Junior (PP), que coleciona 29 faltas. Completa o ranking dos três mais faltosos, Robinho (PP), com 27 ausências.
Veja a tabela completa das faltas e licenças dos deputados baianos em 2015, levantadas pelo Bocão News:
| Nº DE FALTAS | Nº DE LICENÇAS | |
| Paulo Rangel | 46 | |
| Antonio Henrique Júnior | 29 | |
| Robinho | 27 | 4 |
| Luiz Augusto | 24 | |
| Rogério Andrade | 24 | |
| Targino Machado | 24 | 12 |
| Robério Oliveira | 23 | |
| Leur Lomanto Júnior | 22 | 5 |
| Fátima Nunes | 21 | |
| Ângela Sousa | 20 | |
| Marcelino Galo | 19 | |
| Soldado Prisco | 19 | |
| Vitor Bonfim | 19 | |
| Ângelo Coronel | 18 | |
| Fabíola Mansur | 18 | |
| Maria del Carmen | 18 | 2 |
| Roberto Carlos | 18 | |
| Janio Natal | 17 | 4 |
| Marquinho Viana | 17 | |
| Tom Araújo | 17 | |
| Eduardo Salles | 16 | |
| Jurandy Oliveira | 16 | |
| Augusto Castro | 15 | |
| Bira Coroa | 15 | |
| José de Arimatéia | 15 | 4 |
| Zó | 14 | |
| Adolfo Viana | 13 | |
| Carlos Ubaldino | 13 | 5 |
| Nelson Leal | 13 | |
| Neusa Cadore | 13 | 2 |
| Reinaldo Braga | 13 | |
| Zé Raimundo | 12 | |
| Adolfo Menezes | 11 | |
| Alan Castro | 10 | |
| Alex Lima | 10 | |
| Manassés | 10 | |
| Marcell Moraes | 10 | |
| Aderbal Caldas | 9 | |
| Luiza Maia | 9 | |
| Marcelo Nilo | 9 | |
| Sidelvan Nóbrega | 9 | 5 |
| Euclides Fernandes | 8 | 2 |
| Gika Lopes | 8 | 2 |
| Vando | 8 | |
| Zé Neto | 8 | |
| Alan Sanches | 7 | |
| Alex da Piatã | 7 | |
| Fabrício Falcão | 7 | |
| Rosemberg Pinto | 7 | 1 |
| Sandro Régis | 7 | 7 |
| David Rios | 6 | |
| Joseildo Ramos | 6 | 5 |
| Hildécio Meireles | 5 | |
| Luciano Simões Filho | 5 | |
| Bobô | 4 | |
| Herzem Gusmão | 4 | |
| Luciano Ribeiro | 4 | 2 |
| Pastor Sargento Isidório | 4 | 4 |
| Fábio Souto | 3 | 1 |
| Ivana Bastos | 3 | |
| Paulo Camara | 3 | |
| Pedro Tavares | 2 | |
| Pablo Barrozo | 2 | |
| Carlos Geilson | 1 |
Matéria relacionada:
Deputados baianos acumulam mais de 800 faltas em 2015
Publicada originalmente às 17h do dia 1º de março
Classificação Indicativa: Livre
som poderoso
Som perfeito
Smartwatch top
Qualidade JBL
iPhone barato