Política
Publicado em 16/06/2023, às 16h26 - Atualizado às 16h27 Cadastrado por Henrique Brinco
O Governo Lula vai abrir 4.436 vagas em concursos públicos para 20 órgãos. A informação foi confimrada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
As vagas serão publicadas no Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira (16). Com a autorização das vagas, cada órgão vai lançar os editais e definir os critérios.
Veja a lista de vagas:
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 100 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | 100 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AUDITOR-FISCAL AGROPECUÁRIO | 200 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 |
| INMET | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 |
| INMET | TECNOLOGISTA | 40 |
| INCRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 137 |
| INCRA | ANALISTA EM REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 446 |
| INCRA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 159 |
| MEC - PGPE | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 220 |
| INEP | PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS | 50 |
| CAPES | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
| FNDE | ESPECIALISTA EM FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS | 100 |
| ICMBIO | TÉCNICO AMBIENTAL | 50 |
| ICMBIO | ANALISTA AMBIENTAL | 110 |
| MRE | OFICIAL DE CHANCELARIA | 100 |
| INPI | ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
| INPI | PESQUISADOR EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
| INPI | TECNOLOGISTA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
| INMETRO | ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE | 40 |
| INMETRO | PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE | 60 |
| DNIT | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 50 |
| DNIT | ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 50 |
| ANM | ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS | 24 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ADMINISTRADOR | 30 |
| TRANSVERSAIS - AIE | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | 300 |
| TRANSVERSAIS - ATI | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300 |
| MINISTÉRIO DO TRABALHO | AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO | 900 |
| CNPQ | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
| CENSIPAM | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TECNOLOGISTA | 220 |
| FIOCRUZ | ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE | 100 |
| FIOCRUZ | PESQUISADOR EM SAÚDE PÚBLICA | 100 |
| FIOCRUZ | TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA | 100 |
Classificação Indicativa: Livre
Super desconto
cinema em casa
Top dos Tops
som poderoso
Bom e Barato