Educação

Alunos da Bahia apresentam queda na leitura

Publicado em 04/12/2013, às 07h33   Redação Bocão News (Twitter: @bocaonews)


FacebookTwitterWhatsApp

A Bahia apresentou um avanço tímido entre os estados brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) 2012, divulgado na terça-feira (03) pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que inclui nações ricas. Aplicado em 65 países, o Pisa é um dos mais importantes testes internacionais para comparar o nível educacional das várias regiões do globo.
A prova, aplicada a alunos na faixa dos 15 anos, mede o conhecimento dos estudantes em matemática (DF em 1º lugar), leitura (Rio Grande do Sul campeão) e ciência (vencido pelo Espírito Santo, que também teve a maior média geral). Entre os estados brasileiros, a Bahia passou de 381,5 para 383,9 pontos, permanecendo em 17º.No estado, houve crescimento em Matemática, que passou de 368,7 para 373 pontos. Em Ciências, a nota saiu de 384,3 para 390. Em Leitura, houve piora e a média caiu de 391,5, em 2009, para 388 em 2012. 

Posição Geral Estado MAT. (pontos) Posição em Mat. LEITURA (pontos) Posição em Leitura CIÊNCIA (pontos) Posição em Ciências Nota geral
Espírito Santo 414 427 428 423
Distrito Federal 416 428 423 422
Rio Grande do Sul 407 433 419 420
Santa Catarina 415 423 418 419
Mato Grosso do Sul 408 428 415 417
Minas Gerais 403 427 420 417
São Paulo 404 422 417 414
Paraná 403 422 416 414
Paraíba 395 411 412 406
10ºRio de Janeiro 389 10º 408 10º 401 11º 399
11ºPiauí 385 11º 403 11º 403 10º 397
12ºSergipe 384 12º 397 13º 394 13º 392
13ºRondônia 382 13º 400 12º 389 15º 390
14ºGoiás 379 15º 393 17º 396 12º 389
15ºCeará 378 16º 397 14º 386 17º 387
15ºRio Grande do Norte 380 14º 393 16º 387 16º 387
17ºBahia 373 17º 388 18º 390 14º 384
18ºAmapá 360 22º 396 15º 382 18º 379
19ºMato Grosso 370 18º 382 21º 381 19º 378
20ºTocantins 366 19º 381 23º 378 21º 375
20ºPará 360 23º 387 19º 377 22º 375
22ºAcre 359 24º 383 20º 380 20º 374
23ºAmazonas 356 25º 382 22º 376 23º 371
23ºRoraima 362 21º 377 24º 375 24º 371
23ºPernambuco 363 20º 376 25º 374 25º 371
26ºMaranhão 343 26º 369 26º 359 26º 357
27ºAlagoas 342 27º 355 27º 346 27º 348
BRASIL39158º de 65 países41055º de 65 países40559º de 65 países402

Classificação Indicativa: Livre

FacebookTwitterWhatsApp